サステナビリティ(ガバナンス、環境、社会)に関する主なデータを掲載します。各データの範囲については表下の注釈をご覧ください。
☑が付された情報はSGSジャパン株式会社の保証を取得しております。
コーポレートガバナンス/コンプライアンス
※左右にスクロールできます
コーポレートガバナンス/コンプライアンス | 対象範囲*1 | 単位 | 期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社外取締役比率
(社外取締役数/取締役数) |
グローバル | 人 | 期末 | 63.6%
7/11 |
63.6%
7/11 |
63.6%
7/11 |
66.7%
8/12 |
63.6%
7/11 |
|
女性取締役比率
(女性取締役数/取締役数) |
グローバル | 人 | 期末 | 9.1%
1/11 |
9.1%
1/11 |
9.1%
1/11 |
8.3%
1/12 |
9.1%
1/11 |
|
女性執行役比率
(女性執行役数/執行役数) |
グローバル | 人 | 期末 | 13.8%
4/29 |
10.0%
3/30 |
13.3%
4/30 |
13.8%
4/29 |
18.2%
4/22 |
|
執行役の平均年齢 | グローバル | 歳 | 期末 | 53.2 | 54.2 | 54.4 | 54.7 | 55.4 | |
報酬額
(基本報酬、賞与、退職慰労金など) |
取締役(社内) | グローバル | 百万円 | 期末 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
取締役(社外) | グローバル | 百万円 | 88 | 92 | 93 | 103 | 97 | ||
執行役 | グローバル | 百万円 | 1,219 | 1,378 | 1,049 | 1,180 | 1,004 | ||
コンプライアンス研修 | 開催回数 | エーザイ株式会社 | 回 | 年度 | 92 | 172 | 83 | 89 | 111 |
うち役員対象研修 | エーザイ株式会社 | 回 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
延べ参加人数(概数) | エーザイ株式会社 | 人 | 6,200 | 7,200 | 5,000 | 6,000 | 8,300 | ||
コンプライアンス宣誓書への同意率 | グローバル | % | 期末 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
人権研修 | 開催回数 | 国内グループ | 回 | 年度 | 34 | 29 | 16 | 15 | 14 |
受講人数 | 国内グループ | 人 | 5,686 | 6,220 | 5,145 | 5,295 | 5,147 | ||
汚職防止法違反に基づく当局による調査対象となった事案の件数* | グローバル | 件 | 期末 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
汚職防止法違反に起因する従業員の懲戒解雇件数* | グローバル | 件 | 期末 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汚職防止法違反に対する罰金・罰則・和解にかかったコスト* | グローバル | 円 | 期末 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
*米国FCPA、英国Briberiy Act、日本の不正競争防止法など
患者様との関わり
※左右にスクロールできます
患者様との関わり | 対象範囲*1 | 単位 | 期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承認取得した医療用医薬品数* | 日本 | グローバル | 品 | 期末 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |
米国 | グローバル | 品 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
欧州 | グローバル | 品 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
中国 | グローバル | 品 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
アジア | グローバル | 品 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
特許件数(特許出願件数) | グローバル | 件 | 年度 | 63 | 54 | 54 | 78 | 76 | |
「hhcホットライン」お問い合わせ数 | エーザイ株式会社 | 件 | 年度 | 71,568 | 58,088 | 59,754 | 55,643 | 43,436 | |
うちウェブサイトのフォームによるお問い合わせ数 | エーザイ株式会社 | 件 | 1,450 | 1,918 | 2,344 | 3,305 | 1,470 | ||
うちクレーム件数(製品の品質に関するクレーム) | エーザイ株式会社 | 件 | 525 | 342 | 297 | 294 | 240 |
-
*適応および剤形の追加を含みます。
環境との関わり
※左右にスクロールできます
環境との関わり | 対象範囲*1 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス | 温室効果ガス排出量(スコープ 1) | グローバル | t-CO2 | 45452 | 49457 | 45009 | 46534 | 47507 |
温室効果ガス排出量(スコープ2、マーケット基準手法) | グローバル | t-CO2 | 87916 | 55830 | 34100 | 27967 | 6105 | |
本社および主要な生産・研究14拠点*の温室効果ガス排出量(スコープ1) | グローバル
(工場および研究所) |
t-CO2 | 34302 | 35937 | 35393 | ☑36182 | ☑36417 | |
本社および主要な生産・研究14拠点の温室効果ガス排出量(スコープ2) | グローバル
(工場および研究所) |
t-CO2 | 81681 | 81728 | 32468 | ☑24824 | ☑5039 | |
本社および主要な生産・研究14拠点の温室効果ガス排出量(スコープ3) | グローバル
(工場および研究所) |
t-CO2 | 452453 | 456386 | 486057 | ☑521809 | ☑602655 | |
エネルギー消費 | 非再生可能エネルギー総消費量 | グローバル | MWh | 406420 | 401630 | 299718 | 315397 | 264087 |
再生可能エネルギー総消費量 | グローバル | MWh | 8500 | 47037 | 90291 | 110408 | 169380 | |
水 | 取水: 水道の総供給量 | グローバル | 百万㎥ | 0.569 | 0.538 | 0.501 | 0.505 | 0.679 |
取水: 地表水(湖、川など) | グローバル | 百万㎥ | 0.157 | 0.142 | 0.135 | 0.142 | 0 | |
取水: 地下水 | グローバル | 百万㎥ | 2.367 | 2.798 | 2.889 | 2.573 | 3.183 | |
排水量 | グローバル | 百万㎥ | 2.556 | 2.886 | 2.906 | 2.923 | 2.591 | |
純淡水の総消費量 | グローバル | 百万㎥ | 0.536 | 0.592 | 0.619 | 0.298 | 0 | |
主要な生産・研究14拠点の取水量 | グローバル
(工場および研究所) |
百万㎥ | - | - | ☑3501.7 | ☑3194 | ☑3777 | |
主要な生産・研究14拠点の排水量 | グローバル
(工場および研究所) |
百万㎥ | - | - | ☑2883.3 | ☑2898 | ☑2505 | |
廃棄物 | 廃棄物発生量 | グローバル | t | 4744 | 4582 | 5412 | 5828 | 6037 |
リサイクル・再利用された総廃棄物 | グローバル | t | 3292 | 3653 | 3865 | 4203 | 3891 | |
廃棄物埋立量 | グローバル | t | 164 | 138 | 140 | 124 | 139 | |
主要な生産・研究14拠点の廃棄物発生量 | グローバル
(工場および研究所) |
t | - | - | - | ☑4858 | ☑5522 | |
環境に関する行政処分、訴訟件数 |
グローバル |
件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
*主要な生産・研究拠点は以下のとおりです。
川島工場、筑波研究所、鹿島事業所、EAファーマ株式会社福島事業所、株式会社カン研究所、蘇州工場(中国)、本渓工場(中国)、ボゴール工場(インドネシア)、バイザッグサイト(インド)、欧州ナレッジセンター(英国)、エクストンサイト(米国)、H3バイオメディシン・インク(米国)、ボルチモア工場(米国)、G2D2(米国)
社会との関わり
※左右にスクロールできます
社会との関わり | 対象範囲*1 | 単位 | 期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC錠単年供給錠数 | グローバル | 億錠 | 年度 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
DEC錠累計供給錠数 | グローバル | 億錠 | 16.6 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 21.3 | |
寄付金額 | グローバル | 百万円 | 年度 | 2,765 | 3,502 | 2,355 | 2,738 | 2,912 |
社員との関わり
※左右にスクロールできます
社員との関わり | 対象範囲*1 | 単位 | 期間 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーザイグループ
地域別 従業員数 |
合計 | グローバル | 人 | 期末 | 10,683 | 10,998 | 11,237 | 11,322 | 11,076 |
日本 | グローバル | 人 | 4,888 | 4,593 | ☑4,613 | ☑4,591 | ☑4,490 | ||
アメリカス | グローバル | 人 | 1,261 | 1,682 | ☑1,820 | ☑1,982 | ☑1,755 | ||
EMEA | グローバル | 人 | 1,046 | 1,113 | ☑1,166 | ☑1,200 | ☑1,234 | ||
中国 | グローバル | 人 | 2,069 | 2,087 | ☑2,060 | ☑2,044 | ☑2,002 | ||
アジア・ラテンアメリカ | グローバル | 人 | 1,419 | 1,523 | ☑1,578 | ☑1,505 | ☑1,595 | ||
エーザイグループ
女性(管理職)比率 |
女性比率 | グローバル | % | 期末 | - | - | ☑40 | ☑41 | ☑42 |
女性管理職比率 | グローバル | % | - | - | ☑28 | ☑33 | ☑35 | ||
ジュニア管理職*2 | グローバル | % | - | - | - | - | 33 | ||
収益創出機能の全管理職に占める女性の割合*3 | グローバル | % | - | - | - | - | 34 | ||
STEM関連職の女性の割合*4 | グローバル | % | - | - | - | - | 38 | ||
エーザイ株式会社
従業員数*5 |
合計 | エーザイ株式会社 | 人 | 期末 | 3,411 | 3,212 | 3,212 | 3,200 | 3,171 |
男性 | エーザイ株式会社 | 人 | 2,679 | 2,479 | ☑2,435 | ☑2,367 | 2,326 | ||
女性 | エーザイ株式会社 | 人 | 732 | 733 | ☑777 | ☑833 | 845 | ||
エーザイ株式会社 | % | 21.5% | 22.8% | 24.2% | 26.0% | 26.6% | |||
派遣社員数 | エーザイ株式会社 | 人 | 期末 | 272 | 293 | 357 | 263 | 243 | |
派遣社員比率*5 | エーザイ株式会社 | % | 期末 | 7.4% | 8.4% | 10.0% | 7.6% | 7.1% | |
管理職数*6 | 合計 | エーザイ株式会社 | 人 | 期末 | 1,250 | 1,203 | 1,198 | 1,187 | 1,216 |
女性 | エーザイ株式会社 | 人 | 100 | 116 | 125 | 137 | 145 | ||
女性管理職比率*6 | 合計 | エーザイ株式会社 | % | 期末 | 8.0% | 9.6% | 10.4% | 11.5% | 11.9% |
新任
管理職 |
エーザイ株式会社 | % | 23.9%
17/71 |
23.1%
15/65 |
18.3%
11/60 |
28.1%
18/64 |
21.6%
11/51 |
||
平均年齢*5 | エーザイ株式会社 | 歳 | 期末 | 45.3 | 45.0 | 44.4 | 43.4 | 43.9 | |
平均勤続年数*5 | 合計 | エーザイ株式会社 | 年 | 期末 | 21.2 | 19.9 | 18.9 | 17.8 | 17.9 |
男性 | エーザイ株式会社 | 年 | 22.3 | 21.3 | 20.4 | 19.6 | 20.0 | ||
女性 | エーザイ株式会社 | 年 | 17.3 | 15.4 | 14.3 | 12.6 | 13.2 | ||
離職率(自己都合)
|
エーザイ株式会社*5,7 | % | 年度 | 2.2% | 2.1% | 2.0% | 3.1% | 3.4% | |
グローバル*7 | % | 年度 | - | - | - | 11.0% | 9% | ||
総離職率
|
エーザイ株式会社*5,8 | % | 年度 | 11.4% | 7.5% | 7.6% | 4.0% | 4.4% | |
グローバル*8 | % | 年度 | - | - | - | 15.0% | 14.0% | ||
hhc理念の浸透*9 | グローバル | % | 年度 | - | - | - | 96% | 96% | |
社員のエンゲージメント/満足度 | グローバル | % | 年度 | - | - | - | 85% | 85% | |
育児休職制度利用者数*5,10 | 合計 | エーザイ株式会社 | 人 | 年度 | 105 | 91 | 110 | 133 | 130 |
男性 | エーザイ株式会社 | 人 | 6 | 8 | 20 | 40 | 38 | ||
女性 | エーザイ株式会社 | 人 | 99 | 83 | 90 | 93 | 92 | ||
配偶者出産休暇制度利用者数*5,11 | エーザイ株式会社 | 人 | 年度 | 58 | 78 | 49 | 59 | 57 | |
育児短時間勤務制度利用者数*5 | エーザイ株式会社 | 人 | 年度 | 90 | 69 | 61 | 50 | 54 | |
平均年間給与(有価証券報告書より) | エーザイ株式会社 | 千円 | 年度 | 10,992 | 10,370 | 10,424 | 9,202 | 10.503 | |
男女の賃金の差異*12 | エーザイ株式会社 | % | 年度 | - | - | - | - | ☑71.6% | |
研修費(社員一人あたり)*5,13 | エーザイ株式会社 | 千円 | 年度 | 221 | 259 | 213 | 188 | 169 | |
障がい者雇用率 | エーザイ株式会社 | % | 年度 | 2.88% | 2.62% | ☑2.63% | ☑2.33% | ☑2.45% | |
年度内入社社員 女性比率
(女性社員/全入社社員)*5 |
エーザイ株式会社 | % | 年度 | 36.3%
33/91 |
39.8%
74/186 |
39.7%
100/252 |
45.1%
116/257 |
32.4%
36/111 |
|
採用社員数 | グローバル | 人 | 年度 | - | - | - | - | 1,340 | |
新卒採用社員数*5,14 | 合計 | エーザイ株式会社 | 人 | 年度 | 57 | 97 | 130 | 197 | 66 |
男性 | エーザイ株式会社 | 人 | 32 | 50 | 67 | 93 | 37 | ||
女性 | エーザイ株式会社 | 人 | 25 | 47 | 63 | 104 | 29 | ||
新卒採用社員
3年後在籍率*5,14,15 |
合計
(5年平均91.6%) |
エーザイ株式会社 | % | 期末 | 89.7%
35/39 |
86.0%
37/43 |
81.4%
48/59 |
93.8%
91/97 |
96.9%
126/130 |
男性
(5年平均92.2%) |
エーザイ株式会社 | % | 90.0%
18/20 |
87.0%
20/23 |
87.5%
28/32 |
92.0%
46/50 |
97.0%
65/67 |
||
女性
(5年平均90.9%) |
エーザイ株式会社 | % | 89.5%
17/19 |
85.0%
17/20 |
74.1%
20/27 |
95.7%
45/47 |
96.8%
61/63 |
||
新卒採用社員
5年後在籍率*5,14,15 |
合計
(5年平均80.3%) |
エーザイ株式会社 | % | 期末 | 66.7%
2/3 |
84.0%
84/100 |
76.9%
30/39 |
81.4%
35/43 |
76.3%
45/59 |
男性
(5年平均83.2%) |
エーザイ株式会社 | % | 50.0%
1/2 |
87.9%
58/66 |
80.0%
16/20 |
78.3%
18/23 |
81.3%
26/32 |
||
女性
(5年平均76.2%) |
エーザイ株式会社 | % | 100%
1/1 |
76.5%
26/34 |
73.7%
14/19 |
85.0%
17/20 |
70.4%
19/27 |
||
新卒採用社員
10年後在籍率*5,14,15 |
合計
(5年平均67.9%) |
エーザイ株式会社 | % | 期末 | 72.7%
128/176 |
64.3%
63/98 |
73.2%
41/56 |
66.7%
14/21 |
57.9%
44/76 |
男性
(5年平均72.8%) |
エーザイ株式会社 | % | 75.4%
92/122 |
73.7%
42/57 |
79.5%
31/39 |
66.7%
8/12 |
60.9%
28/46 |
||
女性
(5年平均58.9%) |
エーザイ株式会社 | % | 66.7%
36/54 |
51.2%
21/41 |
58.8%
10/17 |
66.7%
6/9 |
53.3%
16/30 |
||
月平均残業時間
(管理職を除く一般社員一人あたり) |
エーザイ株式会社 | 時間 | 年度 | 10時間
28分 |
11時間
10分 |
12時間
32分 |
13時間
59分 |
14時間
19分 |
|
労働災害発生件数(休業・不休災害、交通事故)*16 | エーザイ株式会社 | 件 | 年度 | 17 | 11 | 21 | 21 | 11 | |
グローバル | 件 | 年度 | - | - | - | ☑66 | ☑53 | ||
4日以上の労働損失を伴う労働災害の発生頻度(度数率)*16,17 | 従業員
|
エーザイ株式会社 | 件 | 年度 | 0.20 | 0 | 0 | 0.31 | 0 |
1日以上の労働損失を伴う労働災害の発生頻度(度数率)*16,18 | 従業員 | グローバル | 件 | 年度 | - | - | - | ☑0.52 | ☑0.63 |
死亡に至った
労働災害発生件数*16 |
従業員 | エーザイ株式会社 | 件 | 年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業員
|
グローバル | 件 | 年度 | - | - | - | 0 | 0 | |
健康診断の受診率 | 社員 | エーザイ株式会社 | % | 年度 | 99.91% | 99.94% | 98.20% | 98.74% | 99.93% |
家族*19 | エーザイ株式会社 | % | 80.27% | 76.40% | 78.35% | 89.35% | 71.05% | ||
有給休暇の平均取得日数
(管理職を除く一般社員一人あたり) |
エーザイ株式会社 | 日 | 年度 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.2 | 13.3 |
-
*1グローバル:エーザイ株式会社および国内外のグループ企業、エーザイ株式会社、国内グループ:エーザイ株式会社および国内グループ企業
-
*2ジュニア管理職とは、管理職のうち下位レベルの管理職を指しております。
-
*3収益創出職とは、営業部門を指しており、人事、IT、法務などのサポート機能は含んでいません。
-
*4STEMとは、Science、Technology、Engineering、Mathematicsに関連する職種を指しています。
-
*5エーザイ株式会社の正社員の人数(エーザイ株式会社在籍社員数+社外への出向者数)をベースとしたものです。
-
*6有報開示従業員数(エーザイ株式会社在籍社員数-社外への出向者数+社外からの出向者数)」に基づいて女性管理職比率を再算出しました。(従来は「エーザイ株式会社在籍社員数+社外への出向者数」に基いて算出)
-
*7自己都合退職を対象としており、定年退職、希望退職等は含んでいません。
-
*8自己都合退職、定年退職、希望退職等、全ての退職を対象としています。
-
*9グローバルエンゲージメントサーベイ 設問「私は、エーザイグループの基本方針や目指す姿・ありたい姿を強く支持している」に対する好意的回答率
-
*10育児休職制度 対象:満3歳未満の子を有し、育児のため休職を申し出た者 期間:生児が満3歳に達する日までの間で、本人が希望した日まで。
-
*11配偶者出産休暇制度(2018年4月より制度開始) 対象:配偶者が出産した者、期間:最大5日間の特別有給休暇
-
*12男女の賃金格差については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しています。尚、同一労働の賃金に差はなく、等級別人数構成の差によるものです。
-
*13研修、留学派遣、学会参加等を含む啓発費。
-
*14中途入社の社員は含まれていません。
-
*15翌年度4月1日時点の在籍率を表しています(例:2019年度の新卒採用社員3年後在籍率は、2017年度の新卒採用社員の2020年4月1日在籍率を示しています)。
-
*16社員、アルバイト、派遣社員を対象としています。
-
*17エーザイ株式会社労働災害度数率=労働災害による4日以上の休業を伴う死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000
-
*18エーザイグループ労働災害度数率=労働災害による1日以上の休業を伴う死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000
厚生労働省の令和4年労働災害動向調査によると製造業の度数率は1.25となっています。 -
*19扶養する配偶者および40歳以上の被扶養者を対象としています。


