Energy
健康
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康総合スコア | エンゲージメント(健康)※1 | 単体 | 65 | 66 | 69 | 72 | |
| 連結 | 80 | 81 | 81 | 81 | |||
| リテラシー開発 |
Wevox※2(健康総合) |
単体 |
63.2 |
63.7 |
65.4 |
65.8 |
|
| 健康に関するイベント・セミナー開催数 | 単体 | ー | 21回 | 21回 | 23回 | ||
| 健康に関するイベント・セミナー参加者数 | 単体 | ー | 818人 | 1,520人 | 1,613人 | ||
| 増進・予防活動 | 定期健診受診率 | (社員本人) | 単体 | 99.90% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| (社員の家族) | 単体 | 71.10% | 75.20% | 76.90% | 77.10% | ||
|
二次検査受診率※3 |
単体 |
72.90% |
89.60% |
88.80% |
89.50% |
||
| のうKNOW®実施人数(延べ)※4 | 単体 | 1,322人 | 986人 | ー | 1,164人 | ||
| ストレスチェック実施率 | 単体 | 97.30% | 97.30% | 97.70% | 94.90% | ||
| 運動習慣比率※5 | 単体 | 27.60% | 27.90% | 29.90% | 29.74% | ||
| コンディション維持・実感 | プレゼンティーイズム※6 | 単体 | ー | 86.00% | 83.20% | 83.00% | |
| アブセンティーイズム※7 | 単体 | 1.18% | 1.17% | 1.09% | 0.98% | ||
|
健康管理時間分布※8 |
(全社) |
単体 |
26.00時間 |
24.70時間 |
23.12時間 |
21.80時間 |
|
|
(非管理職) |
単体 |
23.78時間 |
21.78時間 |
20.78時間 |
19.42時間 |
||
|
(管理職) |
単体 |
29.20時間 |
28.72時間 |
26.25時間 |
25.08時間 |
||
|
(日本事業) |
単体 |
27.77時間 |
28.54時間 |
27.25時間 |
25.06時間 |
||
|
(研究開発) |
単体 |
22.78時間 |
18.32時間 |
16.92時間 |
16.52時間 |
||
|
(生産・品質) |
単体 |
28.78時間 |
27.65時間 |
27.73時間 |
24.84時間 |
||
|
(コーポレート) |
単体 |
24.59時間 |
23.54時間 |
19.87時間 |
18.59時間 |
||
| 高ストレス者率 | 単体 | 8.30% | 9.40% | 9.40% | 8.60% | ||
| 総合健康リスク値 | 単体 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 82.0 | ||
| 喫煙率 | 単体 | 10.9% | 10.3% | 10.1% | 9.6% | ||
| 糖代謝異常者比率 | 単体 | 0.7% | 0.8% | 1.1% | 0.6% | ||
| 血圧リスク者率 | 単体 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
| 適正体重維持者率 | 単体 | 69.6% | 68.1% | 69.0% | 68.5% | ||
| 「睡眠により十分休養が取れている」者の割合 | 単体 | 73.1% | 70.4% | 70.9% | 70.2% | ||
| 医療費(1人当たり) | 単体 | 17.5万円 | 19.6万円 | 21.0万円 | 22.1万円 | ||
| 労災の件数 | 単体 | 11件 | 8件 | 12件 | 9件 | ||
| 連結 | 53件 | 62件 | 65件 | 65件 | |||
| 4日以上の労働損失を伴う労働災害の発生頻度(度数率)※9 | 単体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| 1日以上の労働損失を伴う労働災害の発生頻度(度数率)※10 | 連結 | 0.63 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | ||
| 死亡に至った労働災害発生件数 | 単体 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
| 連結 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |||
| 労災による死亡者数(死亡率) | 単体 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 連結 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | |||
-
※1健康に関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2株式会社アトラエが運営するエンゲージメントプラットフォーム。独自のパルスサーベイを用いて、社員や組織の状況を可視化することで、データを用いた質の高い組織運営を支援。月次で実施しているが、年度末の3月実施スコアを掲載。スコアは設問に対する7段階の回答の平均値(「どちらでもない」が57点)
-
※3定期健診で要精密検査となった場合に受けるもの
-
※4Cogstate Ltd. が創出した認知機能チェック「Cogstate Brief Battery」を、日本において、ブレインパフォーマンス(脳の健康度)をセルフチェックするための非医療機器として開発した製品
-
※5運動習慣比率 = 週2回以上、1回30分以上、1年以上、運動をしている社員数÷期間中の平均社員数
-
※6SPQ(東大1項目版)の設問を活用し、絶対的プレゼンティーイズムを算出
-
※7休職者割合
-
※8健康管理の観点で、みなし労働制、裁量労働制の場合も含め、実際の労働時間と所定労働時間の差分の合計(月間集計でプラス値となる場合のみ反映)を示した指標
-
※9労働災害による4日以上の休業を伴う死傷者数 ÷ 延べ実労働時間 × 1,000,000
-
※10労働災害による1日以上の休業を伴う死傷者数 ÷ 延べ実労働時間 × 1,000,000
働き方
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 働き方総合スコア | エンゲージメント(働き方)※1 | 単体 | 60 | 61 | 62 | 64 | |
| 連結 | 76 | 77 | 77 | 77 | |||
| WLB | 1人当たり売上高 | 単体 | 118.3百万円 | 123.1百万円 | 125.6百万円 | 129.7百万円 | |
| 職場の人間関係 |
Wevox(仕事仲間との関係) |
単体 |
76.3 |
76.9 |
77.4 |
77.8 |
|
|
エンゲージメント(直属上司との良好な関係) |
単体 |
79 |
80 |
81 |
81 |
||
|
エンゲージメント(同僚との良好な関係) |
単体 |
84 |
87 |
88 |
89 |
||
| 仕組みの活用度 | 月平均残業時間 | 単体 | 14.32時間 | 7.67時間 | 7.33時間 | 6.57時間 | |
|
月平均健康管理時間※2 |
単体 |
26.00時間 |
24.70時間 |
23.12時間 |
21.80時間 |
||
| 休職制度の数 | 単体 | ー | 9 | 9 | 9 | ||
| 就業形態の数 | 単体 | ー | 9 | 9 | 9 | ||
| 年次有給休暇の平均取得日数 | 単体 | 12.7日 | 12.1日 | 12.4日 | 13.1日 | ||
| 育児休業制度の利用者数 | (男女計) | 単体 | 130人 | 137人 | 126人 | 161人 | |
| (男性) | 単体 | 38人 | 50人 | 46人 | 68人 | ||
| (女性) | 単体 | 92人 | 87人 | 80人 | 93人 | ||
| 育児時短勤務制度の利用者数 | (男女計) | 単体 | 54人 | 52人 | 49人 | 49人 | |
| (男性) | 単体 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | ||
| (女性) | 単体 | 54人 | 52人 | 49人 | 48人 | ||
| 仕組みの活用度 | 介護休業制度の利用者数 | (男女計) | 単体 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 |
| (男性) | 単体 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| (女性) | 単体 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | ||
| 介護短時間勤務制度の利用者数 | (男女計) | 単体 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| (男性) | 単体 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| (女性) | 単体 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 育児休業制度の利用率※3 | (男女計) | 単体 | 136.8% | 129.2% | 117.8% | 136.4% | |
| (男性) | 単体 | 55.9% | 65.8% | 67.6% | 84.0% | ||
| (女性) | 単体 | 340.7% | 290.0% | 205.1% | 251.4% | ||
| 育児休業からの復職率※4 | (男女計) | 単体 | 98.6% | 97.7% | 100.0% | 100.0% | |
| (男性) | 単体 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
| (女性) | 単体 | 97.3% | 94.7% | 100.0% | 100.0% | ||
| リモートワーク率※5 | 単体 | 49.5% | 44.3% | 40.2% | 37.2% | ||
| シェアオフィスの利用者数※6 | 単体 | 595人 | 693人 | 740人 | 784人 | ||
| 男性育児休業の取得率※7 | 単体 | 91.2% | 96.1% | 94.1% | 97.5% | ||
| 男性育児休業の平均取得日数 | 単体 | 15.1日 | 39.5日 | 40.8日 | 62.7日 | ||
| 男性の配偶者出産休暇の取得者数 | 単体 | 57人 | 69人 | 63人 | 67人 | ||
| 副業の実施者数 | 単体 | ー | 54人 | 57人 | 56人 | ||
-
※1働き方に関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2健康管理の観点で、みなし労働制、裁量労働制の場合も含め、実際の労働時間と所定労働時間の差分の合計(月間集計でプラス値となる場合のみ反映)を示した指標
-
※3当該年度に育児休業制度を利用している社員 ÷ 当該年度に本人または配偶者が出産した社員
-
※4育児休業制度取得者が当該年度中に退職せずに復職した人数の割合
-
※5リモートワーク率 = 月に1日以上リモートワークを利用している社員数 ÷ 期間中の平均社員数
-
※6より意味合いに相応しい計上手法に変更したため、HCR2024とHCR2025に掲載した数値と異なる
-
※7育児休職制度と配偶者出産休暇制度(複数回取得した者は1人としてカウント)
成長
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長総合スコア | エンゲージメント(成長)※1 | 単体 | 64 | 63 | 65 | 66 |
| 連結 | 74 | 74 | 74 | 76 | ||
| 成長機会の整備・提供 | 人財開発・研修総費用 | 単体 | 513百万円 | 546百万円 | 524百万円 | 523百万円 |
| 連結 | 1,486百万円 | 1,632百万円 | 1,203百万円 | 1,056百万円 | ||
| 売上に占める人財開発・研修総費用※2 | 単体 | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | |
| 連結 | 0.20% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | ||
| 1人当たり研修費用※3 | 単体 | 16.9万円 | 18.3万円 | 17.5万円 | 17.6万円 | |
| 連結 | 9.7万円 | 10.5万円 | 10.7万円 | 10.2万円 | ||
| 1人当たり研修時間 | 単体 | ー | 15.0時間 | 15.8時間 | 19.4時間 | |
| 資格保有者数 | 単体 | ー | ー | 1,626人 | 1,355人 | |
| 成長機会の活用、習熟度 |
Wevox(成長機会) |
単体 |
69.5 |
70.0 |
70.4 |
70.6 |
| ジョブチャレンジ制度による異動者数※4 | 単体 | 8人 | 21人 | 20人 | 19人 | |
| 社外越境体験の参加者数※5 | 単体 | 20人 | 29人 | 35人 | 21人 | |
| MBA留学制度利用者数 | 単体 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | |
| 成長実感・キャリア展望 | キャリアウィーク参加者数 | 単体 | ー | 736人 | 1,403人 | 1,815人 |
| レコグニション | エンゲージメント(レコグニション) | 単体 | 59 | 60 | 62 | 64 |
| 連結 | 73 | 73 | 74 | 75 | ||
|
Wevox(成果に対する承認) |
単体 |
65.7 |
65.9 |
66.5 |
66.2 |
|
|
Wevox(評価への納得感) |
単体 |
68.1 |
68.2 |
69.0 |
69.4 |
-
※1成長に関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2人財開発・研修総費用を売上で割った値
-
※3連結における1人あたり研修費用は、算出可能な国内・海外ネットワーク企業からすべて集計し、その企業の社員数で割った値。全グループ社員の約98%をカバー。為替換算:1ドル = 150.77円
-
※4ジョブチャレンジ制度の利用者数 ジョブチャレンジ制度=自ら希望する組織に手を挙げられる社内公募制度。選考を通過した場合、異動を実現できる仕組み
-
※5J-Win派遣、 itteki、Jammin’プログラムなどのほか、EMBAプログラム (Executive MBAプログラム:慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 修士課程)への参加者数を合算したもの
士気
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士気総合スコア | エンゲージメント(士気)※1 | 単体 | 79 | 81 | 82 | 82 |
| 連結 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| 理念・戦略共感 | エンゲージメント(理念・戦略共感度) | 単体 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 連結 | 87 | 88 | 88 | 88 | ||
| エンゲージメント(hhc 理念の浸透度) | 連結 | 96 | 96 | 95 | 95 | |
|
Wevox(ミッション・ビジョンへの共感) |
単体 |
75.4 |
76.4 |
76.6 |
77.2 |
|
|
Wevox(会社の方針や事業戦略への納得感) |
単体 |
70.8 |
72.0 |
72.4 |
73.3 |
|
|
エナジー・シナジー・インパクトの認知度(Wevoxを活用して測定) |
単体 |
ー |
ー |
66.6% |
71.3% |
|
|
統合人事戦略認知度(Wevoxを活用して測定) |
単体 |
ー |
55.4% |
74.2% |
72.0% |
|
| 働きがい | エンゲージメント(働きがい) | 単体 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 連結 | 87 | 88 | 88 | 88 | ||
| キャリア形成機会 |
ジョブチャレンジ応募者数 |
単体 |
31人 |
70人 |
65人 |
81人 |
|
ジョブチャレンジによる異動者数 |
単体 |
8人 |
21人 |
20人 |
19人 |
-
※1士気に関するエンゲージメントスコアの平均値
Synergy
リーダーシップ
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーダーシップ総合スコア | エンゲージメント(リーダーシップ)※1 | 単体 | 68 | 69 | 69 | 72 |
| 連結 | 79 | 80 | 79 | 80 | ||
| リーダーシップ開発 | リーダーシップ開発プログラムの数※2 | 単体 | ー | 8 | 15 | 10 |
| リーダーシップ開発プログラムの参加者数 | 単体 | ー | 540人 | 850人 | 465人 | |
| リーダーシップ開発プログラムの費用 | 単体 | ー | 2,700万円 | 4,160万円 | 3,110万円 | |
| 組織長マネジメント道場参加者数※3 | 単体 | ー | ー | 439人 | 191人 | |
| リーダーシップ発揮度 |
Wevox(組織長のやりがい) |
単体 |
76.7 |
78.4 |
79.9 |
79.9 |
| 管理職あたり配下人数※4 | 単体 | 7.0人 | 6.8人 | 6.4人 | 6.4人 | |
| 連結 | ー | 6.0人 | 4.7人 | 4.2人 | ||
| 後継者候補準備率※5 | 連結 | ー | 93.5% | 99.5% | 97.8% | |
| 組織開発ワークショップ実施数※6 | 単体 | ー | 19回 | 4回 | 325回 | |
| 組織開発ワークショップ参加者数※6 | 単体 | ー | 327人 | 46人 | 2,829人 | |
| コンプライアンス | 内部通報に基づく調査実施件数 | 単体 | 108件 | 87件 | 79件 | 67件 |
| 内部通報に基づく認定件数※7 | 単体 | 13件 | 15件 | 18件 | 15件 | |
| 内部通報に基づく懲戒件数※8 | 単体 | 7件 | 8件 | 9件 | 8件 | |
| コンプライアンス研修実施回数(延べ) | 連結 | 111回 | 140回 | 132回 | 132回 | |
| コンプライアンス研修参加者数(延べ) | 単体 | 8,300人 | 10,600人 | 9,844人 | 9,062人 | |
| コンプライアンス宣誓書への宣誓率 | 単体 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 相談通報件数(国内本社受理) | 単体 | 344件 | 340件 | 343件 | 513件 |
-
※1リーダーシップに関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2ビジョナリーリーダー研修、新任組織長研修、新任経営職研修、リーダー研修、2年目研修、3年目研修、E-LEAD、E-Win
-
※3ピープルマネジメント(個々人の動機づけや価値観に向き合い、成長を最大化する手法)について丸1日かけて考える、国内の組織長を対象とした延べ30日間にわたる研修プログラム
-
※4総社員数 ÷ 総管理職
-
※5後継者プールの人数 ÷ リーダーのポジション数
-
※6Wevoxワークショップ、個と組織づくりの対話、など。個と組織づくりの対話は、2025年度から開始
-
※7調査実施件数のうち、法令や社内規定等に抵触する行為が認定された件数(重大な案件、軽微な案件含む違反行為の認定件数)
-
※8認定件数のうち、何らかの懲戒処分に至った件数
DE&I
私たちのDE&Iの取り組み、KPI、目標は、日本およびこれらのアプローチが適切かつ許容されるその他の法域において実施されているエーザイ株式会社の価値観および実務を反映したものです。
これらの記述および活動は、米国その他、これらの実務や活動に対して異なる法的基準が適用され得る法域におけるエーザイ株式会社またはその子会社の業務に適用されることを意図したものではなく、そのように解釈されるべきものでもありません。
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE&I総合スコア | エンゲージメント(DE&I)※1 | 単体 | 59 | 61 | 66 | 69 | |
| 多様な組織づくり | 採用人数 | (男女計) | 単体 | 111人 | 70人 | 105人 | 142人 |
| 連結 | 1,340人 | 1,194人 | 989人 | 932人 | |||
| (男性) | 単体 | 75人 | 43人 | 72人 | 77人 | ||
| (女性) | 単体 | 36人 | 27人 | 33人 | 65人 | ||
| 新卒採用人数 | (男女計) | 単体 | 66人 | 51人 | 63人 | 113人 | |
| (男性) | 単体 | 37人 | 30人 | 39人 | 52人 | ||
| (女性) | 単体 | 29人 | 21人 | 24人 | 61人 | ||
| 中途採用人数 | (男女計) | 単体 | 45人 | 19人 | 42人 | 29人 | |
| (男性) | 単体 | 38人 | 13人 | 33人 | 25人 | ||
| (女性) | 単体 | 7人 | 6人 | 9人 | 4人 | ||
| 採用人数に占める女性の割合 | 単体 | 32.4% | 38.6% | 31.4% | 45.8% | ||
| 採用人数に占める中途採用者の割合 | 単体 | 40.5% | 27.1% | 40.0% | 20.4% | ||
| 多様な組織づくり | 新卒採用人数に占める女性の割合 | 単体 | 43.9% | 41.2% | 38.1% | 54.0% | |
| 中途採用人数に占める女性の割合 | 単体 | 15.6% | 31.6% | 21.4% | 13.8% | ||
| 女性リーダーシップ開発プログラム数※2 | 単体 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
| 女性リーダーシップ開発プログラムの参加者数 | 単体 | 19人 | 115人 | 163人 | 24人 | ||
| 組織の心理的安全性向上 | Wevox(発言・意見に対する承認) | 単体 | 75.9 | 76.3 | 76.2 | 76.6 | |
| Wevox(1on1ミーティングの実施率)※3 | 単体 | ー | ー | 38.3% | 34.6% | ||
| Wevox(1on1ミーティングの自由度)※4 | 単体 | ー | ー | 73.0% | 72.7% | ||
| 公平な機会提供 | 社員数※5 | (男女計) | 単体 | 3,043人 | 2,984人 | 2,998人 | 2,979人 |
| 連結 | 11,076人 | 11,067人 | 10,917人 | 10,543人 | |||
| (男性) | 単体 | 2,202人 | 2,152人 | 2,146人 | 2,112人 | ||
| (女性) | 単体 | 841人 | 832人 | 852人 | 867人 | ||
| リージョン別社員数 | (アメリカス) | 連結 | 1,755人 | 1,915人 | 1,866人 | 1,669人 | |
| (EMEA) | 連結 | 1,234人 | 1,305人 | 1,351人 | 1,159人 | ||
| (中国) | 連結 | 2,002人 | 1,950人 | 1,862人 | 1,827人 | ||
| (イーストアジア・グロバールサウス) | 連結 | 1,595人 | 1,583人 | 1,508人 | 1,456人 | ||
| 平均年齢 | (男女計) | 単体 | 43.6歳 | 44.2歳 | 44.6歳 | 44.5歳 | |
| 平均勤続年数※6 | (男女計) | 単体 | 17.9年 | 18.5年 | 18.5年 | 18.5年 | |
| (男性) | 単体 | 19.7年 | 20.3年 | 20.3年 | 20.6年 | ||
| (女性) | 単体 | 13.1年 | 13.8年 | 14.0年 | 14.1年 | ||
| 経営職登用試験の応募率※7 | (男女計) | 単体 | 27.2% | 27.2% | 29.6% | 27.1% | |
| (男性) | 単体 | 32.1% | 31.2% | 29.3% | 30.6% | ||
| (女性) | 単体 | 15.7% | 18.3% | 21.0% | 20.3% | ||
| 管理職 | 単体 | 1,216人 | 1,235人 | 1,252人 | 1,226人 | ||
| 女性管理職数 | 単体 | 145人 | 158人 | 170人 | 175人 | ||
| 女性管理職比率※8 | 単体 | 11.9% | 12.8% | 13.6% | 14.3% | ||
| 女性新任管理職比率 | 単体 | 21.6% | 25.4% | 30.4% | 26.10% | ||
| 管理職に占める中途採用者の割合※9 | 単体 | 14.3% | 14.6% | 15.1% | 15.6% | ||
| 30代以下の組織長比率※10 | 単体 | 11.5% | 8.2% | 7.5% | 7.1% | ||
| 全取締役に占める女性取締役の割合 | 単体 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 18.2% | ||
| 全取締役に占める独立社外取締役の割合 | 単体 | 63.6% | 63.6% | 63.6% | 63.6% | ||
| 経営陣に占める女性経営陣の割合※11 | 単体 | 18.2% | 14.3% | 14.3% | 16.7% | ||
| 法定障がい者実雇用率※12 | 単体 | 2.45% | 2.51% | 2.54% | 2.56% | ||
| 派遣社員数 | 単体 | 243人 | 279人 | 317人 | 294人 | ||
| 派遣社員比率 | 単体 | 7.1% | 8.3% | 9.3% | 8.7% | ||
| 離職率※13 | (男女計) | 単体 | 4.4% | 4.4% | 5.3% | 4.7% | |
| 連結 | 13.6% | 10.4% | 9.9% | 12.0% | |||
| (男性) | 単体 | 4.9% | 4.6% | 5.7% | 5.1% | ||
| (女性) | 単体 | 3.3% | 3.9% | 4.2% | 4.9% | ||
| 自己都合離職率※14 | (男女計) | 単体 | 3.5% | 3.2% | 3.7% | 3.5% | |
| 連結 | 9.2% | 7.3% | 6.9% | 7.8% | |||
| (男性) | 単体 | 3.6% | 3.1% | 3.7% | 3.4% | ||
| (女性) | 単体 | 3.1% | 3.6% | 3.7% | 3.5% | ||
| 公平な機会提供 | 年代別社員比率 | (30歳未満) | 単体 | 17.8% | 16.9% | 16.5% | 17.3% |
| 連結 | 13.8% | 17.4% | 12.1% | 11.8% | |||
| (30歳以上40歳未満) | 単体 | 25.3% | 23.5% | 21.7% | 20.7% | ||
| 連結 | 31.7% | 33.2% | 28.0% | 28.8% | |||
| (40歳以上50歳未満) | 単体 | 23.3% | 25.0% | 26.3% | 26.8% | ||
| 連結 | 27.4% | 25.5% | 29.9% | 30.6% | |||
| (50歳以上60歳未満) | 単体 | 27.2% | 28.1% | 28.2% | 26.7% | ||
| 連結 | 22.1% | 20.1% | 23.6% | 22.0% | |||
| (60歳以上) | 単体 | 6.3% | 6.5% | 7.3% | 8.5% | ||
| 連結 | 5.0% | 3.9% | 6.4% | 6.8% | |||
| 平均年間給与※15 | 単体 | 10,502,730円 | 10,538,622円 | 10,556,563円 | 11,233,821円 | ||
| 男女間賃金格差※16 | (全社員) | 単体 | 70.2% | 72.9% | 72.9% | 74.1% | |
| (正規雇用労働者) | 単体 | 71.6% | 74.4% | 74.4% | 75.7% | ||
| (非正規雇用労働者) | 単体 | 62.1% | 65.8% | 65.7% | 76.7% | ||
| 新卒採用社員3年後在籍率 | (男女計) | 単体 | 90.8% (118/130) |
91.4% (180/197) |
95.5% (63/66) |
92.2% (47/51) |
|
| (男性) | 単体 | 88.1% (59/67) |
92.5% (86/93) |
97.3% (36/37) |
96.7% (29/30) |
||
| (女性) | 単体 | 93.7% (59/63) |
90.4% (94/104) |
93.1% (27/29) |
85.7% (18/21) |
||
| 新卒採用社員5年後在籍率 | (男女計) | 単体 | 71.2% (42/59) |
79.4% (77/97) |
83.1% (108/130) |
82.7% (163/197) |
|
| (男性) | 単体 | 75.0% (24/32) |
80.0% (40/50) |
83.6% (56/67) |
81.7% (76/93) |
||
| (女性) | 単体 | 66.7% (18/27) |
78.7% (37/47) |
82.5% (52/63) |
83.7% (87/104) |
||
| 新卒採用社員10年後在籍率 | (男女計) | 単体 | 53.9% (41/76) |
66.7% (2/3) |
69.0% (69/100) |
69.2% (27/39) |
|
| (男性) | 単体 | 58.7% (27/46) |
50.0% (1/2) |
71.2% (47/66) |
75.0% (15/20) |
||
| (女性) | 単体 | 46.7% (14/30) |
100.0% (1/1) |
64.7% (22/34) |
63.2% (12/19) |
||
-
※1DE&Iに関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2E-Win For Fresher, E-Win, E-Win Farm, 外部派遣プログラム(J-Win派遣、EMBAプログラム、ナレッジフォーラム)
-
※3Wevoxにおける「あなたと上長との間で、1on1ミーティングはどのような頻度で行われていますか?」の設問において、月1回以上実施していると回答した割合
-
※4Wevoxにおける「1on1ミーティングで話したいことを自由に話すことができていますか?」の設問に対する好意的回答の割合
-
※5有価証券報告書開示従業員数(エーザイ株式会社在籍社員数-社外への出向者数+社外からの出向者数)に基づいて算出
-
※6期間中の勤続年数 ÷ 期間中の平均社員数
-
※7受験資格保有者に占める1次試験受験者 (2024年度は、1次試験免除者を含む)の割合
-
※8女性管理職数÷全管理職数
-
※9管理職に占める中途採用者(入社後管理職となった人数含む)の割合
-
※1030代以下の組織長 ÷ 全組織長
-
※11女性執行役の人数 ÷ 全執行役の人数
-
※12障がいを持つ社員数 ÷ 総社員数
-
※13期間中の性別離職者数 ÷ 期間中の平均社員数
-
※14自己都合理由による退職者の割合
-
※15有価証券報告書開示従業員数をもとに、基準内賃金、基準外賃金および賞与を算出
-
※16有価証券報告書開示従業員数および当社が直接雇用する常勤アルバイト・嘱託をもとに、男性の平均賃金を100とした場合の女性の平均賃金の割合
イノベーティブカルチャー
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イノベーティブカルチャー 総合スコア |
エンゲージメント(イノベーティブカルチャー)※1 | 単体 | 54 | 55 | 57 | 60 |
| 連結 | 71 | 72 | 72 | 74 | ||
| 社内外のネットワーク形成 | 外部ネットワーク構築/研修のプログラム数※2 | 単体 | ー | 4 | 3 | 4 |
| 外部ネットワーク構築/研修のプログラム参加者数 | 単体 | ー | 29人 | 34人 | 39人 | |
| Project Aka-Chochin 参加者数※3 | 単体 | ー | 261人 | 336人 | 301人 | |
| 挑戦する風土 | hhc 活動数※4 | 連結 | 500以上 | 500以上 | 500以上 | 500以上 |
| リアルな対話機会 | 対面での交流機会(Wevoxを活用して測定)※5 | 単体 | ー | ー | 59.0% | 53.3% |
| 対面での交流効果(Wevoxを活用して測定)※6 | 単体 | ー | ー | 74.1% | 73.3% |
-
※1イノベーティブカルチャーに関するエンゲージメントスコアの平均値
-
※2グループ会社を除く外部との連携がはかれたプロジェクトまたは外部との連携で実施された研修プログラム
-
※3お酒を片手に参加者が組織開発に関する議論や経営陣との意見交換に臨む企画への参加者数 (2025年度からは外部にSynergyを拡大し、ファミリーイベントとSynergy Forumの参加者数を含む)
-
※4当該年度にエーザイグループ内で実施され全社に公開しているhhc 活動のプロジェクト数
-
※5Wevoxにおける「ここ最近、メンバーや責任者と対面で交流する機会は増えたかと思いますか?」の設問に対する好意的回答の割合
-
※6Wevoxにおける「直接対面しての対話は、オンラインよりも効果的だと思いますか?」の設問に対する好意的回答の割合
Impact
人的資本
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員インパクト | 従業員インパクト※1 | 単体 | 27,067百万円 | 27,094百万円 | 27,216百万円 | 29,486百万円 |
| 人財投資効率※2 | 単体 | 80% | 81% | 82% | 82% | |
| 人的資本ROI※3 | 連結 | 22.3% | 26.7% | 25.5% | 20.8% | |
| エンゲージメント(持続可能なエンゲージメント) | 単体 | 73 | 75 | 76 | 77 | |
| 連結 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| エンゲージメント(回答率) | 単体 | 76% | 84% | 95% | 93% | |
| 連結 | 83% | 90% | 94% | 94% |
-
※1IWAI方式による従業員インパクト(社内推計)
-
※2従業員インパクト ÷ 給与総額
-
※3投下した人的資本の収益貢献への効率性を示す指標 (売上高-(総経費-人件費))÷人件費-1
価値創造
※左右にスクロールできます
太字 :重要メトリクス
| カテゴリ | 指標名 | 集計範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新薬の創出 | 研究開発費 | 連結 | 1,730億円 | 1,690億円 | 1,716億円 | 1,587億円 |
| 新薬の価値の最大化 | 3Lの売上高※4 | 連結 | 2,496億円 | 2,976億円 | 3,285億円 | 4,948億円 |
| 製品インパクト | DEC錠単年供給錠数 | 連結 | 0.8億錠 | 1.5億錠 | 2.3億錠 | 3.2億錠 |
| DEC錠累計供給錠数 | 連結 | 21.3億錠 | 22.8億錠 | 25.1億錠 | 28.4億錠 | |
