治験の結果の公開

エーザイが日本で実施した治験の結果を順次公開しています。
本サイトおよびエーザイが国内の臨床試験情報登録センター(jRCT:Japan Registry of Clinical Trials)、海外の治験情報データベース(ClinicalTrials.gov)等のサイトに公開している治験の情報は、情報の開示を目的とするものであり、製品の広告や販売促進、適応症以外での使用、未承認の使用方法の推奨を目的とするものではありません。

治験の結果は、治験が終了した時点で得られたものが公表されています。治験が終了していても結果の公表まで時間を要する場合があります。また、その内容は、その医薬品の包括的かつ最新の安全性と有効性の評価結果を示すものではないことをご了承ください。なお、公表される結果は個人が特定できないようにまとめられています。
このサイトおよびリンク先で提供される情報は、医師の診断に代わるものではありません。その処方が正確かつ適切な治療であるかどうかは医師により判断されます。治療方針や個別の症状についてご質問がございましたら医師へご相談ください。

疾患領域から探す

認知症関連領域

スクロール
できます

対象疾患治験薬/一般名開発
フェーズ
治験番号治験期間jRCTClinicalTrials.gov治験結果の簡潔な要約
概日リズム睡眠-覚醒障害群を伴うアルツハイマー型認知症 E2006/レンボレキサント 第2相 E2006-G000-202 2017/7/11~2020/4/17 準備中
レビー小体型認知症 E2027/Irsenontrine 第2相 E2027-G000-201 2018/5/4~2020/10/29
早期アルツハイマー病 E2609/エレンベセスタット 第3相 E2609-G000-301 2017/3/27~2020/7/15
早期アルツハイマー病 E2609/エレンベセスタット 第3相 E2609-G000-302 2017/6/15~2020/7/15
  • 掲載中の治験の結果(PDF)は英語版の和訳になります。

がん領域

スクロール
できます

対象疾患治験薬/一般名開発
フェーズ
治験番号治験期間jRCTClinicalTrials.gov治験結果の簡潔な要約
肝細胞がん E7080/レンバチニブ 第3相 E7080-G000-304 2013/3/1~2021/3/10 準備中
腎細胞がん E7080/レンバチニブ 第1相 E7080-J081-112 2015/7/1~2017/12/25 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
肝細胞がん E7080/レンバチニブ、ペムブロリズマブ 第1相 E7080-J081-116 2017/2/15~2021/12/10
肝細胞がん E7080/レンバチニブ 第1/2相 E7080-J081-202 2009/7/24~2015/8/13 準備中
肺腺がん E7080/レンバチニブ 第2相 E7080-G000-209 2013/4/5~2018/3/22 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
固形がん E7080/レンバチニブ、ペムブロリズマブ 第1相 E7080-J081-115 2017/1/12~2020/12/17 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
肝細胞がん E7080/レンバチニブ、ニボルマブ 第1相 E7080-J081-117 2018/1/30~2024/4/26
胆道がん E7080/レンバチニブ 第2相 E7080-J081-215 2015/10/28~2019/2/27 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
軟部肉腫 E7389/エリブリン 第2相 E7389-J081-217 2011/11~2016/2/5 jRCT>試験結果の概要を参照
B細胞性非ホジキンリンパ腫 E7438/タゼメトスタット 第1相 E7438-J081-106 2017/1/23~2021/3/18 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
B細胞性非ホジキンリンパ腫 E7438/タゼメトスタット 第2相 E7438-J081-206 2018/4/9~2021/12/17 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
末梢性T細胞リンパ腫 E7777/デニロイキン ジフチトクス 第1相 E7777-J081-101 2011/6/27~2016/7/20 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
末梢性T細胞リンパ腫及び皮膚T細胞性リンパ腫 E7777/デニロイキン ジフチトクス 第2相 E7777-J081-205 2016/3/28~2019/8/29 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
卵巣がん MORAb-003/ファルレツズマブ 第2相 MORAb-003-011 2015/8/31~2021/4/15 準備中
  • 掲載中の治験の結果(PDF)は英語版の和訳になります。

その他

スクロール
できます

対象疾患治験薬/一般名開発
フェーズ
治験番号治験期間jRCTClinicalTrials.gov治験結果の簡潔な要約
不眠症 E2006/レンボレキサント 第3相 E2006-G000-303 2016/11/15~2019/3/25 準備中
てんかん E2007/ペランパネル 第3相 E2007-G000-311 2016/11/16~2020/7/30 準備中
てんかん E2007/ペランパネル 第3相 E2007-G000-338 2016/12/13~2021/7/19 準備中
てんかん E2007/ペランパネル 第3相 E2007-J000-341 2015/5/12~2017/2/21 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
てんかん E2007/ペランパネル 第3相 E2007-J000-342 2017/6/28~2020/7/27
てんかん E2007/ペランパネル 第2相 E2007-J081-240 2018/11/27~2020/5/28 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
逆流性食道炎 E3810/ラベプラゾールナトリウム 第3相 E3810-J081-311 2013/9/11~2016/10/20 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
慢性肝疾患 E5501/アバトロンボパグマレイン酸塩 第3相 E5501-G000-311 2013/11~2017/2/21 jRCT>試験結果の概要を参照
関節リウマチ E6011 第1/2相 E6011-J081-103 2014/5/26~2017/7/13 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
関節リウマチ E6011 第2相 E6011-J081-201 2016/10/20~2020/7/1 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
関節リウマチ E6011 第2相 E6011-J081-202 2016/11/26~2020/7/1 jRCT>総括報告書の概要>2 結果の要約を参照
全身性エリテマトーデス E6742 第1/2相 E6742-J081-101 2022/4/14~2023/9/4 準備中
  • 掲載中の治験の結果(PDF)は英語版の和訳になります。

国内外の治験情報サイト