アナリスト一覧
| 社名五十音順 | 担当者(敬称略) |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 中沢 安弘 |
| SMBCフレンド調査センター | 高沖 聡 |
| SBIイー・トレード証券 | 後藤 多賀男 |
| 岡三証券 | 岡部 諭吉 |
| クレディ・スイス証券会社 | 酒井 文義 |
| ゴールドマン・サックス証券 | スティーブ・チェスニー |
| J.P.モルガン証券会社 | 小野塚 昌之 |
| ジェフリーズ証券 | 熊谷 直美 |
| シティグループ証券 | 山口 秀丸 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 岩朝 亮忠 |
| ドイツ証券会社 | 舛添 憲司 |
| 東海東京調査センター | 赤羽 高 |
| 野村證券金融経済研究所 | 漆原 良一 |
| バークレイズ・キャピタル証券 | 関 篤史 |
| みずほ証券 | 田中 洋 |
| みずほインベスターズ証券 | 多田 博紀 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 日比野 敏之 |
| メリルリンチ日本証券 | 渡辺 律夫 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 三田 万世 |
| UBS証券 | 三島 茂 |
当社のリサーチを担当されている方々のリストです。このリストは当社が把握しているアナリスト、リサーチ担当者を掲載しており、変更される可能性があります。アナリストの業績に関する意見、予測もしくは推奨などは独自のものであり、当社もしくは当社の経営陣は関与しておりません。また、当社はアナリスト、リサーチ担当者の予測、意見もしくは推奨などを支持し、また、それらの情報の整合性を保証するものではありません。