株式情報
株価
株価推移
最新の株価推移についてご覧いただけます。
過去の株価(東証一部)
2003年以降の株価を提供しております。(Excelファイル)
- 過去の株価 [ZIP 47KB]
ダウンロードしたファイルを見るには、ZIP解凍ツールが必要です。
ZIP解凍ツールをお持ちでない方は、解凍ツールをダウンロードできるサイトよりZIP解凍に対応したツールを入手してください。
解凍ツールをご利用の方で、解凍時にエラーが発生する場合は、ZIPファイルを保存後、ご解凍ください。
配当金
配当金推移
| 中間 | 期末 | 年間 | |
|---|---|---|---|
| 2012(平成24)年度 | (予定)70円 | (予定)80円 | (予定)150円 |
| 2011(平成23)年度 | 70円 | 80円 | 150円 |
| 2010(平成22)年度 | 70円 | 80円 | 150円 |
| 2009(平成21)年度 | 70円 | 80円 | 150円 |
| 2008(平成20)年度 | 70円 | 70円 | 140円 |
| 2007(平成19)年度 | 65円 | 65円 | 130円 |
| 2006(平成18)年度 | 55円 | 65円 | 120円 |
| 2005(平成17)年度 | 40円 | 50円 | 90円 |
| 2004(平成16)年度 | 21円 | 35円 | 56円 |
| 2003(平成15)年度 | 18円 | 18円 | 36円 |
| 2002(平成14)年度 | 16円 | 16円 | 32円 |
| 2001(平成13)年度 | 13円 | 16円 | 29円 |
| 2000(平成12)年度 | 10円 | 13円 | 23円 |
| 1999(平成11)年度 | 10円 | 11.5円 | 21.5円 |
株主構成
発行済株式数
| 2011(平成23)年度 | 296,566,949 |
|---|---|
| 2010(平成22)年度 | 296,566,949 |
| 2009(平成21)年度 | 296,566,949 |
| 2008(平成20)年度 | 296,566,949 |
| 2007(平成19)年度 | 296,566,949 |
| 2006(平成18)年度 | 296,566,949 |
| 2005(平成17)年度 | 296,566,949 |
| 2004(平成16)年度 | 296,566,949 |
| 2003(平成15)年度 | 296,566,949 |
| 2002(平成14)年度 | 296,566,949 |
| 2001(平成13)年度 | 296,454,145 |
| 2000(平成12)年度 | 296,452,988 |
| 1999(平成11)年度 | 296,450,675 |
*全て期末日(3月31日)現在
所有者別状況

大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 18,426 | 6.21 |
| 日本生命保険相互会社 | 15,344 | 5.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,176 | 5.12 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 8,300 | 2.80 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 7,287 | 2.46 |
| エーザイ従業員持株会 | 7,117 | 2.40 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 4,680 | 1.58 |
| 公益財団法人内藤記念科学振興財団 | 4,207 | 1.42 |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385147 | 3,718 | 1.25 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,617 | 1.22 |
*2012年(平成24年)3月31日現在
※自己株式は11,585千株(3.91%)であり、議決権がないため大株主上位10位から除いております。
※株式数は千株未満を切捨てて表示しております。
※持株比率は自己株式を含む発行済株式数に対する割合として算出しております。

